巴拉女联比分列表
序号 日期 赛事 比分
1 2026年04月26日 艾美利亚诺女足vs五月二日体育会女足 0-2
2 2026年04月26日 亚松森瓜拉尼女足vs圣罗伦素体育会女足 3-2
3 2026年04月26日 波特诺山丘女足vs胡玛塔国民女足 6-1
4 2026年04月26日 奥林匹亚女足vs鲁毕奥女足 7-0
5 2026年04月25日 泰里尼登斯女足vs亚松森自由女足 0-3
6 2026年04月24日 雷科莱塔女足vs卢捷诺体育会女联 0-3
7 2026年04月23日 五月二日体育会女足vs波特诺山丘女足 0-2
8 2026年04月22日 鲁毕奥女足vs泰里尼登斯女足 0-1
9 2026年04月21日 圣罗伦素体育会女足vs雷科莱塔女足 1-0
10 2026年04月19日 卢捷诺体育会女联vs艾美利亚诺女足 1-1
11 2026年04月19日 亚松森自由女足vs亚松森瓜拉尼女足 1-1
12 2026年04月19日 胡玛塔国民女足vs奥林匹亚女足 0-3
13 2026年03月28日 胡玛塔国民女足vs五月二日体育会女足 3-1
14 2026年03月27日 艾美利亚诺女足vs圣罗伦素体育会女足 0-7
15 2026年03月23日 泰里尼登斯女足vs亚松森瓜拉尼女足 0-2
16 2026年03月23日 圣罗伦素体育会女足vs波特诺山丘女足 0-3
17 2026年03月22日 卢捷诺体育会女联vs胡玛塔国民女足 0-2
18 2026年03月22日 五月二日体育会女足vs奥林匹亚女足 0-3
19 2026年03月21日 亚松森自由女足vs艾美利亚诺女足 8-0
20 2026年03月21日 鲁毕奥女足vs雷科莱塔女足 1-5
21 2026年03月16日 波特诺山丘女足vs亚松森自由女足 1-3
22 2026年03月16日 胡玛塔国民女足vs圣罗伦素体育会女足 5-3
23 2025年12月10日 亚松森自由女足vs奥林匹亚女足 0-4
24 2025年11月16日 亚松森瓜拉尼女足vs亚松森自由女足 2-2
25 2025年08月26日 卡巴列罗女足vs胡玛塔国民女足 2-4
26 2025年08月26日 泰里尼登斯女足vs亚松森瓜拉尼女足 0-8
27 2025年08月25日 奥林匹亚女足vs雷科莱塔女足 8-0
28 2025年08月25日 五月二日体育会女足vs亚松森自由女足 0-1
29 2025年08月24日 卢捷诺体育会女联vs艾美利亚诺女足 0-3
30 2025年08月24日 特姆贝塔里女足vs波特诺山丘女足 1-0
31 2025年08月19日 雷科莱塔女足vs泰里尼登斯女足 1-1
32 2025年08月19日 艾美利亚诺女足vs特姆贝塔里女足 0-4
33 2025年08月18日 胡玛塔国民女足vs奥林匹亚女足 0-3
34 2025年08月18日 亚松森自由女足vs卡巴列罗女足 4-0
35 2025年08月17日 波特诺山丘女足vs五月二日体育会女足 1-0
36 2025年08月17日 亚松森瓜拉尼女足vs卢捷诺体育会女联 13-0
37 2025年08月12日 特姆贝塔里女足vs亚松森瓜拉尼女足 1-2
38 2025年08月12日 卢捷诺体育会女联vs雷科莱塔女足 0-4
39 2025年08月11日 奥林匹亚女足vs亚松森自由女足 1-1
40 2025年08月11日 卡巴列罗女足vs五月二日体育会女足 0-1
41 2025年08月09日 泰里尼登斯女足vs胡玛塔国民女足 2-2
42 2025年08月09日 艾美利亚诺女足vs波特诺山丘女足 0-5
43 2025年06月22日 五月二日体育会女足vs奥林匹亚女足 0-5
44 2025年06月22日 波特诺山丘女足vs卡巴列罗女足 1-0
45 2025年06月22日 雷科莱塔女足vs特姆贝塔里女足 0-4
46 2025年06月22日 亚松森瓜拉尼女足vs艾美利亚诺女足 3-0
47 2025年06月21日 胡玛塔国民女足vs卢捷诺体育会女联 3-0
48 2025年06月15日 亚松森瓜拉尼女足vs波特诺山丘女足 1-0
49 2025年06月15日 特姆贝塔里女足vs胡玛塔国民女足 0-0
50 2025年06月15日 卢捷诺体育会女联vs亚松森自由女足 0-10
51 2025年06月15日 奥林匹亚女足vs卡巴列罗女足 5-1
52 2025年06月14日 艾美利亚诺女足vs雷科莱塔女足 0-3
53 2025年06月09日 雷科莱塔女足vs亚松森瓜拉尼女足 1-1
54 2025年06月09日 五月二日体育会女足vs卢捷诺体育会女联 1-0
55 2025年06月08日 亚松森自由女足vs特姆贝塔里女足 2-0
56 2025年06月08日 胡玛塔国民女足vs艾美利亚诺女足 3-0
57 2025年06月08日 卡巴列罗女足vs泰里尼登斯女足 2-3
58 2025年06月08日 波特诺山丘女足vs奥林匹亚女足 1-1
59 2025年05月26日 特姆贝塔里女足vs五月二日体育会女足 4-2
60 2025年05月26日 卢捷诺体育会女联vs卡巴列罗女足 2-1
61 2025年05月25日 泰里尼登斯女足vs奥林匹亚女足 2-3
62 2025年05月25日 亚松森瓜拉尼女足vs胡玛塔国民女足 1-0
63 2025年05月24日 雷科莱塔女足vs波特诺山丘女足 0-4
64 2025年05月24日 艾美利亚诺女足vs亚松森自由女足 2-6
65 2025年05月19日 卡巴列罗女足vs特姆贝塔里女足 0-2
66 2025年05月19日 胡玛塔国民女足vs雷科莱塔女足 3-1
67 2025年05月18日 亚松森自由女足vs亚松森瓜拉尼女足 1-0
68 2025年05月18日 波特诺山丘女足vs泰里尼登斯女足 6-1
69 2025年05月17日 奥林匹亚女足vs卢捷诺体育会女联 17-0
70 2025年05月17日 五月二日体育会女足vs艾美利亚诺女足 2-3
71 2025年05月12日 艾美利亚诺女足vs卡巴列罗女足 1-2
72 2025年05月12日 亚松森瓜拉尼女足vs五月二日体育会女足 5-0
73 2025年05月11日 特姆贝塔里女足vs奥林匹亚女足 0-6
74 2025年05月11日 雷科莱塔女足vs亚松森自由女足 0-5
75 2025年05月10日 胡玛塔国民女足vs波特诺山丘女足 0-2
76 2025年05月10日 卢捷诺体育会女联vs泰里尼登斯女足 2-3
77 2025年05月05日 亚松森自由女足vs胡玛塔国民女足 6-0
78 2025年05月05日 五月二日体育会女足vs雷科莱塔女足 0-2
79 2025年05月04日 奥林匹亚女足vs艾美利亚诺女足 14-1
80 2025年05月04日 卡巴列罗女足vs亚松森瓜拉尼女足 0-1
81 2025年05月03日 泰里尼登斯女足vs特姆贝塔里女足 2-3
82 2025年05月03日 波特诺山丘女足vs卢捷诺体育会女联 6-0
83 2025年04月29日 亚松森瓜拉尼女足vs奥林匹亚女足 1-2
84 2025年04月29日 胡玛塔国民女足vs五月二日体育会女足 2-0
85 2025年04月28日 特姆贝塔里女足vs卢捷诺体育会女联 4-0
86 2025年04月28日 亚松森自由女足vs波特诺山丘女足 4-0
87 2025年04月27日 艾美利亚诺女足vs泰里尼登斯女足 0-6
88 2025年04月27日 雷科莱塔女足vs卡巴列罗女足 1-1
89 2025年04月22日 亚松森瓜拉尼女足vs泰里尼登斯女足 2-0
90 2025年04月22日 艾美利亚诺女足vs卢捷诺体育会女联 2-3
91 2025年04月21日 波特诺山丘女足vs特姆贝塔里女足 2-0
92 2025年04月21日 胡玛塔国民女足vs卡巴列罗女足 2-1
93 2025年04月20日 亚松森自由女足vs五月二日体育会女足 10-1
94 2025年04月20日 雷科莱塔女足vs奥林匹亚女足 0-8
95 2025年04月14日 五月二日体育会女足vs波特诺山丘女足 1-4
96 2025年04月14日 奥林匹亚女足vs胡玛塔国民女足 7-1
97 2025年04月13日 卢捷诺体育会女联vs亚松森瓜拉尼女足 1-7
98 2025年04月13日 特姆贝塔里女足vs艾美利亚诺女足 4-0
99 2025年04月12日 卡巴列罗女足vs亚松森自由女足 1-2
100 2025年04月12日 泰里尼登斯女足vs雷科莱塔女足 4-2
返回顶部小火箭