德篮甲得分榜列表
三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 奥尔登堡 579/414/192 222/192 132 0 90
2 - 特里尔 570/403/189 255/148 95 1 87
3 - 维切塔 558/425/207 85/340 193 7 111
4 - 罗斯托克 512/364/151 225/139 74 1 84
5 - 维尔茨堡奥利弗 497/381/155 169/212 166 1 71
6 - 法兰克福 494/401/162 183/218 138 1 58
7 - 保罗沙 488/347/171 164/183 79 1 132
8 - 维切塔 475/350/164 228/122 50 10 134
9 - 乌尔姆兰蒂奥帕姆 470/354/167 95/259 67 15 187
10 - 耶拿 466/334/175 134/200 28 14 228
11 - 维尔茨堡奥利弗 461/336/151 184/152 85 3 89
12 - 中央德国 458/404/176 211/193 135 1 78
13 - 奥尔登堡 455/349/157 157/192 85 3 123
14 - 路德维希堡 453/315/121 174/141 121 0 113
15 - 开姆尼茨 452/296/141 127/169 40 4 179
16 - 保罗沙 446/337/150 175/162 124 3 66
17 - 中央德国 439/297/147 151/146 98 2 67
18 - 汉堡 431/360/160 121/239 56 4 101
19 - 特力康 429/346/148 126/220 26 12 117
20 - 路德维希堡 422/355/142 232/123 29 6 100
21 - 布伦瑞克 417/238/153 34/204 34 23 196
22 - 特力康 403/334/152 184/150 35 9 160
23 - 保罗沙 397/300/139 154/146 53 15 160
24 - 耶拿 394/343/152 104/239 82 6 150
25 - 罗斯托克 394/315/137 178/137 39 1 179
26 - 路德维希堡 393/302/125 179/123 55 3 56
27 - 拜仁慕尼黑 392/261/119 168/93 51 0 57
28 - 乌尔姆兰蒂奥帕姆 381/294/120 122/172 93 3 167
29 - 法兰克福 369/295/127 87/208 79 20 152
30 - 法兰克福 369/251/142 66/185 32 5 158
31 - 开姆尼茨 365/307/125 196/111 193 2 64
32 - 中央德国 363/300/136 134/166 87 2 101
33 - 汉堡 358/238/121 65/173 137 2 76
34 - 中央德国 353/201/119 8/193 38 4 193
35 - ALBA柏林 351/259/104 147/112 107 2 79
36 - 维切塔 342/244/118 87/157 43 12 100
37 - 拜仁慕尼黑 338/250/124 141/109 48 4 78
38 - 海德堡 338/321/120 162/159 65 1 51
39 - 特力康 335/323/139 125/198 207 1 148
40 - 布伦瑞克 335/309/113 138/171 86 2 44
41 - 特里尔 335/208/121 8/200 29 22 126
42 - ALBA柏林 333/244/125 87/157 30 11 176
43 - 奥尔登堡 331/250/117 108/142 51 8 105
44 - 维尔茨堡奥利弗 330/240/95 147/93 107 0 61
45 - 乌尔姆兰蒂奥帕姆 328/211/116 76/135 29 2 134
46 - 维切塔 328/245/113 119/126 93 0 65
47 - 海德堡 312/240/110 75/165 98 25 78
48 - 海德堡 308/256/124 79/177 25 6 133
49 - 乌尔姆兰蒂奥帕姆 303/300/109 176/124 120 6 115
50 - ALBA柏林 301/245/111 122/123 74 5 109
返回顶部小火箭