俄青联比分列表
序号 日期 赛事 比分
1 2026年05月01日 罗斯杜夫青年队vs莫斯科火车头青年队 2-1
2 2026年05月01日 莫斯科罗迪纳青年队vs阿尔玛兹安泰青年队 5-1
3 2026年05月01日 克拉斯诺达尔青年队vs莫斯科斯巴达青年队 3-0
4 2026年05月01日 莫斯科中央陆军青年队vs莫斯科迪纳摩青年队 3-1
5 2026年05月01日 圣彼得堡泽尼特青年队vs马哈奇卡拉青年队 3-1
6 2026年05月01日 莫斯科切尔塔诺沃青年队vs诺夫哥罗德青年队 3-2
7 2026年05月01日 法克尔青年队vs科诺普廖夫青年队 2-3
8 2026年05月01日 乌拉尔青年队vs喀山鲁宾青年队 1-1
9 2026年04月24日 莫斯科斯巴达青年队vs罗斯杜夫青年队 3-0
10 2026年04月24日 喀山鲁宾青年队vs圣彼得堡泽尼特青年队 1-4
11 2026年04月24日 莫斯科火车头青年队vs莫斯科罗迪纳青年队 3-1
12 2026年04月24日 马哈奇卡拉青年队vs克拉斯诺达尔青年队 4-1
13 2026年04月24日 诺夫哥罗德青年队vs莫斯科中央陆军青年队 0-5
14 2026年04月24日 莫斯科迪纳摩青年队vs法克尔青年队 2-0
15 2026年04月24日 阿尔玛兹安泰青年队vs莫斯科切尔塔诺沃青年队 2-3
16 2026年04月24日 乌拉尔青年队vs科诺普廖夫青年队 3-1
17 2026年04月17日 圣彼得堡泽尼特青年队vs乌拉尔青年队 1-1
18 2026年04月17日 莫斯科罗迪纳青年队vs莫斯科斯巴达青年队 0-0
19 2026年04月17日 克拉斯诺达尔青年队vs喀山鲁宾青年队 5-1
20 2026年04月17日 罗斯杜夫青年队vs马哈奇卡拉青年队 3-1
21 2026年04月17日 莫斯科中央陆军青年队vs阿尔玛兹安泰青年队 2-3
22 2026年04月17日 科诺普廖夫青年队vs莫斯科迪纳摩青年队 3-2
23 2026年04月17日 莫斯科切尔塔诺沃青年队vs莫斯科火车头青年队 2-2
24 2026年04月17日 法克尔青年队vs诺夫哥罗德青年队 1-2
25 2026年04月10日 莫斯科火车头青年队vs莫斯科中央陆军青年队 4-4
26 2026年04月10日 莫斯科斯巴达青年队vs莫斯科切尔塔诺沃青年队 3-0
27 2026年04月10日 喀山鲁宾青年队vs罗斯杜夫青年队 0-1
28 2026年04月10日 诺夫哥罗德青年队vs莫斯科迪纳摩青年队 0-2
29 2026年04月10日 马哈奇卡拉青年队vs莫斯科罗迪纳青年队 1-2
30 2026年04月10日 圣彼得堡泽尼特青年队vs科诺普廖夫青年队 3-0
31 2026年04月10日 阿尔玛兹安泰青年队vs法克尔青年队 0-1
32 2026年04月10日 乌拉尔青年队vs克拉斯诺达尔青年队 0-2
33 2026年04月04日 莫斯科迪纳摩青年队vs阿尔玛兹安泰青年队 1-0
34 2026年04月03日 莫斯科中央陆军青年队vs莫斯科斯巴达青年队 2-0
35 2026年04月03日 莫斯科罗迪纳青年队vs喀山鲁宾青年队 3-1
36 2026年04月03日 莫斯科火车头青年队vs法克尔青年队 4-2
37 2026年04月03日 克拉斯诺达尔青年队vs圣彼得堡泽尼特青年队 3-2
38 2026年04月03日 罗斯杜夫青年队vs乌拉尔青年队 0-0
39 2026年04月03日 科诺普廖夫青年队vs诺夫哥罗德青年队 1-1
40 2026年03月21日 马哈奇卡拉青年队vs莫斯科中央陆军青年队 0-2
41 2026年03月20日 圣彼得堡泽尼特青年队vs罗斯杜夫青年队 6-4
42 2026年03月20日 莫斯科斯巴达青年队vs法克尔青年队 4-3
43 2026年03月20日 喀山鲁宾青年队vs莫斯科切尔塔诺沃青年队 0-0
44 2026年03月20日 莫斯科火车头青年队vs莫斯科迪纳摩青年队 5-0
45 2026年03月20日 克拉斯诺达尔青年队vs科诺普廖夫青年队 4-1
46 2026年03月20日 诺夫哥罗德青年队vs阿尔玛兹安泰青年队 1-2
47 2026年03月20日 乌拉尔青年队vs莫斯科罗迪纳青年队 2-1
48 2026年03月14日 莫斯科罗迪纳青年队vs圣彼得堡泽尼特青年队 1-4
49 2026年03月14日 莫斯科迪纳摩青年队vs莫斯科斯巴达青年队 1-1
50 2026年03月13日 喀山鲁宾青年队vs莫斯科中央陆军青年队 2-4
51 2026年03月13日 诺夫哥罗德青年队vs莫斯科火车头青年队 2-5
52 2026年03月13日 科诺普廖夫青年队vs阿尔玛兹安泰青年队 1-1
53 2026年03月13日 罗斯杜夫青年队vs克拉斯诺达尔青年队 3-5
54 2026年03月13日 马哈奇卡拉青年队vs法克尔青年队 2-0
55 2026年03月13日 莫斯科切尔塔诺沃青年队vs乌拉尔青年队 1-0
56 2026年03月07日 马哈奇卡拉青年队vs莫斯科迪纳摩青年队 1-4
57 2026年03月06日 圣彼得堡泽尼特青年队vs莫斯科切尔塔诺沃青年队 5-1
58 2026年03月06日 莫斯科斯巴达青年队vs诺夫哥罗德青年队 3-2
59 2026年03月06日 喀山鲁宾青年队vs法克尔青年队 2-3
60 2026年03月06日 莫斯科火车头青年队vs阿尔玛兹安泰青年队 2-2
61 2026年03月06日 克拉斯诺达尔青年队vs莫斯科罗迪纳青年队 1-2
62 2026年03月06日 乌拉尔青年队vs莫斯科中央陆军青年队 0-5
63 2026年03月06日 罗斯杜夫青年队vs科诺普廖夫青年队 0-2
64 2025年11月29日 苏维埃之翼青年队vs莫斯科罗迪纳青年队 2-2
65 2025年11月29日 索契青年队vs马哈奇卡拉青年队 0-1
66 2025年11月26日 莫斯科罗迪纳青年队vs苏维埃之翼青年队 3-1
67 2025年11月25日 马哈奇卡拉青年队vs索契青年队 3-2
68 2025年11月21日 圣彼得堡泽尼特青年队vs莫斯科火车头青年队 0-1
69 2025年11月21日 乌拉尔青年队vs喀山鲁宾青年队 2-0
70 2025年11月21日 莫斯科斯巴达青年队vs苏维埃之翼青年队 2-1
71 2025年11月21日 索契青年队vs诺夫哥罗德青年队 1-1
72 2025年11月21日 克拉斯诺达尔青年队vs莫斯科中央陆军青年队 0-2
73 2025年11月21日 罗斯杜夫青年队vs法克尔青年队 3-0
74 2025年11月21日 巴蒂卡青年队vs莫斯科迪纳摩青年队 2-5
75 2025年11月21日 格罗兹尼青年队vs科诺普廖夫青年队 0-1
76 2025年11月08日 苏维埃之翼青年队vs乌拉尔青年队 3-4
77 2025年11月08日 莫斯科迪纳摩青年队vs罗斯杜夫青年队 0-2
78 2025年11月07日 莫斯科中央陆军青年队vs莫斯科斯巴达青年队 3-2
79 2025年11月07日 喀山鲁宾青年队vs圣彼得堡泽尼特青年队 2-3
80 2025年11月07日 莫斯科火车头青年队vs索契青年队 2-1
81 2025年11月07日 科诺普廖夫青年队vs克拉斯诺达尔青年队 0-2
82 2025年11月07日 法克尔青年队vs格罗兹尼青年队 4-0
83 2025年11月07日 诺夫哥罗德青年队vs巴蒂卡青年队 3-0
84 2025年10月31日 圣彼得堡泽尼特青年队vs苏维埃之翼青年队 3-0
85 2025年10月31日 索契青年队vs喀山鲁宾青年队 1-3
86 2025年10月31日 巴蒂卡青年队vs罗斯杜夫青年队 0-1
87 2025年10月31日 诺夫哥罗德青年队vs莫斯科火车头青年队 0-1
88 2025年10月31日 克拉斯诺达尔青年队vs法克尔青年队 6-0
89 2025年10月31日 格罗兹尼青年队vs莫斯科迪纳摩青年队 2-2
90 2025年10月31日 乌拉尔青年队vs莫斯科中央陆军青年队 1-2
91 2025年10月31日 莫斯科斯巴达青年队vs科诺普廖夫青年队 1-3
92 2025年10月25日 莫斯科迪纳摩青年队vs克拉斯诺达尔青年队 2-0
93 2025年10月24日 喀山鲁宾青年队vs诺夫哥罗德青年队 1-1
94 2025年10月24日 法克尔青年队vs莫斯科斯巴达青年队 2-2
95 2025年10月24日 莫斯科中央陆军青年队vs圣彼得堡泽尼特青年队 1-3
96 2025年10月24日 莫斯科火车头青年队vs巴蒂卡青年队 6-0
97 2025年10月24日 苏维埃之翼青年队vs索契青年队 1-1
98 2025年10月24日 科诺普廖夫青年队vs乌拉尔青年队 4-0
99 2025年10月24日 罗斯杜夫青年队vs格罗兹尼青年队 5-0
100 2025年10月17日 莫斯科斯巴达青年队vs莫斯科迪纳摩青年队 5-2
返回顶部小火箭