芬兰乙A比分列表
序号 日期 赛事 比分
1 2026年04月26日 基皮纳vsAC奥卢 77-58
2 2026年04月24日 AC奥卢vs基皮纳 74-78
3 2026年04月21日 基皮纳vsAC奥卢 76-95
4 2026年04月19日 AC奥卢vs基皮纳 79-89
5 2026年04月15日 基皮纳vs卡基拉 102-91
6 2026年04月12日 卡基拉vs基皮纳 96-95
7 2026年04月10日 AC奥卢vs于韦斯屈莱 81-73
8 2026年04月09日 基皮纳vs卡基拉 101-86
9 2026年04月06日 卡基拉vs基皮纳 96-90
10 2026年04月06日 于韦斯屈莱vsAC奥卢 89-91
11 2026年04月03日 基皮纳vs卡基拉 92-83
12 2026年04月03日 AC奥卢vs于韦斯屈莱 88-69
13 2026年03月31日 于韦斯屈莱vs拉忽兰 65-60
14 2026年03月29日 托普安波查vs基皮纳 72-94
15 2026年03月28日 卡基拉vs赫尔辛基NMKY 90-83
16 2026年03月27日 AC奥卢vs马基斯 83-59
17 2026年03月26日 赫尔辛基NMKYvs卡基拉 62-83
18 2026年03月26日 基皮纳vs托普安波查 105-88
19 2026年03月26日 于韦斯屈莱vs拉忽兰 85-89
20 2026年03月22日 托普安波查vs基皮纳 75-74
21 2026年03月22日 马基斯vsAC奥卢 71-85
22 2026年03月22日 卡基拉vs赫尔辛基NMKY 95-93
23 2026年03月21日 拉忽兰vs于韦斯屈莱 69-65
24 2026年03月20日 基皮纳vs托普安波查 90-82
25 2026年03月20日 于韦斯屈莱vs拉忽兰 93-89
26 2026年03月20日 AC奥卢vs马基斯 80-66
27 2026年03月15日 突袭者vs惠玛 65-70
28 2026年03月15日 基皮纳vs皮兰托 102-66
29 2026年03月15日 马基斯vs赫尔辛基NMKY 108-71
30 2026年03月15日 托普安波查vs于韦斯屈莱 76-63
31 2026年03月15日 拉忽兰vs卡基拉 78-105
32 2026年03月15日 拉普宾兰南vsAC奥卢 51-83
33 2026年03月08日 赫尔辛基NMKYvs拉普宾兰南 101-76
34 2026年03月08日 卡基拉vs托普安波查 83-80
35 2026年03月07日 AC奥卢vs基皮纳 82-81
36 2026年03月07日 于韦斯屈莱vs突袭者 100-75
37 2026年03月07日 惠玛vs马基斯 73-84
38 2026年03月06日 皮兰托vs拉忽兰 51-62
39 2026年03月01日 基皮纳vs赫尔辛基NMKY 101-86
40 2026年03月01日 卡基拉vs皮兰托 107-75
41 2026年02月28日 拉忽兰vsAC奥卢 56-84
42 2026年02月28日 马基斯vs于韦斯屈莱 65-85
43 2026年02月28日 突袭者vs托普安波查 86-83
44 2026年02月28日 拉普宾兰南vs惠玛 69-78
45 2026年02月24日 惠玛vs于韦斯屈莱 100-79
46 2026年02月23日 AC奥卢vs卡基拉 87-64
47 2026年02月22日 赫尔辛基NMKYvs拉忽兰 66-80
48 2026年02月21日 突袭者vs马基斯 87-105
49 2026年02月21日 托普安波查vs皮兰托 52-76
50 2026年02月21日 于韦斯屈莱vs拉普宾兰南 80-61
51 2026年02月19日 惠玛vs基皮纳 62-101
52 2026年02月19日 AC奥卢vs马基斯 104-69
53 2026年02月15日 卡基拉vs赫尔辛基NMKY 111-92
54 2026年02月14日 基皮纳vs于韦斯屈莱 114-89
55 2026年02月14日 马基斯vs托普安波查 90-81
56 2026年02月13日 拉忽兰vs惠玛 70-59
57 2026年02月13日 拉普宾兰南vs突袭者 73-65
58 2026年02月12日 皮兰托vsAC奥卢 76-99
59 2026年02月08日 赫尔辛基NMKYvs皮兰托 74-69
60 2026年02月07日 惠玛vs卡基拉 82-98
61 2026年02月07日 马基斯vs拉普宾兰南 70-78
62 2026年02月07日 突袭者vs基皮纳 62-96
63 2026年02月07日 托普安波查vsAC奥卢 71-103
64 2026年02月05日 于韦斯屈莱vs拉忽兰 93-73
65 2026年02月01日 基皮纳vs马基斯 96-110
66 2026年02月01日 AC奥卢vs赫尔辛基NMKY 94-71
67 2026年01月31日 卡基拉vs于韦斯屈莱 78-85
68 2026年01月30日 皮兰托vs惠玛 92-85
69 2026年01月30日 拉普宾兰南vs托普安波查 54-65
70 2026年01月25日 卡基拉vs基皮纳 84-95
71 2026年01月24日 马基斯vs拉忽兰 90-74
72 2026年01月24日 突袭者vs卡基拉 78-95
73 2026年01月24日 托普安波查vs赫尔辛基NMKY 67-68
74 2026年01月24日 惠玛vsAC奥卢 68-80
75 2026年01月24日 于韦斯屈莱vs皮兰托 87-52
76 2026年01月23日 拉普宾兰南vs基皮纳 75-114
77 2026年01月18日 赫尔辛基NMKYvs惠玛 100-95
78 2026年01月18日 基皮纳vs托普安波查 98-84
79 2026年01月18日 卡基拉vs马基斯 107-73
80 2026年01月17日 拉忽兰vs拉普宾兰南 80-77
81 2026年01月17日 AC奥卢vs于韦斯屈莱 92-68
82 2026年01月17日 皮兰托vs突袭者 83-77
83 2026年01月11日 基皮纳vs拉忽兰 78-73
84 2026年01月10日 马基斯vs皮兰托 75-55
85 2026年01月10日 突袭者vsAC奥卢 65-94
86 2026年01月10日 于韦斯屈莱vs赫尔辛基NMKY 97-88
87 2026年01月10日 托普安波查vs惠玛 95-91
88 2026年01月09日 拉普宾兰南vs卡基拉 63-102
89 2026年01月04日 赫尔辛基NMKYvs突袭者 95-89
90 2026年01月04日 皮兰托vs拉普宾兰南 106-81
91 2026年01月03日 拉忽兰vs托普安波查 78-73
92 2025年12月21日 卡基拉vs拉忽兰 82-68
93 2025年12月21日 AC奥卢vs拉普宾兰南 89-66
94 2025年12月20日 惠玛vs突袭者 95-76
95 2025年12月20日 赫尔辛基NMKYvs马基斯 74-73
96 2025年12月20日 于韦斯屈莱vs托普安波查 57-69
97 2025年12月19日 皮兰托vs基皮纳 92-95
98 2025年12月14日 基皮纳vsAC奥卢 89-103
99 2025年12月13日 拉忽兰vs皮兰托 83-85
100 2025年12月13日 突袭者vs于韦斯屈莱 58-61
返回顶部小火箭