格篮甲比分列表
序号 日期 赛事 比分
1 2026年04月08日 利伯蒂vs格里芬 77-57
2 2026年04月07日 利伯蒂vs格里芬 79-75
3 2026年04月03日 格里芬vs利伯蒂 73-63
4 2026年04月02日 格里芬vs利伯蒂 62-94
5 2026年04月01日 黑色堡垒vs利伯蒂 72-75
6 2026年03月31日 格里芬vs格鲁吉亚飞翼 84-76
7 2026年03月26日 格里芬vs格鲁吉亚飞翼 84-67
8 2026年03月26日 黑色堡垒vs利伯蒂 75-88
9 2026年03月23日 布尔吉泰拉维vs格鲁吉亚飞翼 95-98
10 2026年03月23日 黑色堡垒vs利伯蒂 79-81
11 2026年03月23日 阿姆拉加格拉vs格里芬 83-96
12 2026年03月13日 格里芬vs布尔吉泰拉维 78-67
13 2026年03月13日 格鲁吉亚飞翼vs黑色堡垒 83-78
14 2026年03月12日 利伯蒂vs阿姆拉加格拉 93-85
15 2026年03月06日 格鲁吉亚飞翼vs格里芬 88-94
16 2026年03月06日 黑色堡垒vs阿姆拉加格拉 93-85
17 2026年03月05日 布尔吉泰拉维vs利伯蒂 97-84
18 2026年02月20日 格里芬vs利伯蒂 91-74
19 2026年02月16日 格里芬vs阿姆拉加格拉 105-77
20 2026年02月16日 利伯蒂vs黑色堡垒 75-83
21 2026年02月10日 布尔吉泰拉维vs格里芬 89-99
22 2026年02月09日 阿姆拉加格拉vs利伯蒂 78-94
23 2026年02月02日 阿姆拉加格拉vs黑色堡垒 61-83
24 2026年02月01日 阿雷纳vs布尔吉泰拉维 88-84
25 2026年02月01日 格里芬vs格鲁吉亚飞翼 91-84
26 2026年01月27日 布尔吉泰拉维vs阿姆拉加格拉 97-100
27 2026年01月27日 黑色堡垒vs格里芬 88-84
28 2026年01月27日 格鲁吉亚飞翼vs利伯蒂 77-109
29 2025年12月26日 格鲁吉亚苏米vs格鲁吉亚飞翼 79-92
30 2025年12月23日 格鲁吉亚飞翼vs格鲁吉亚苏米 72-77
31 2025年12月18日 格鲁吉亚飞翼vs黑色堡垒 72-84
32 2025年12月15日 格鲁吉亚飞翼vs格鲁吉亚海盗 80-76
33 2025年12月15日 阿热斯vs黑色堡垒 78-83
34 2025年12月12日 阿热斯vs格鲁吉亚海盗 90-83
35 2025年12月12日 格鲁吉亚飞翼vs维拉 98-55
36 2025年04月10日 格里芬vs鲁斯塔维1991 100-102
37 2025年04月07日 鲁斯塔维1991vs格里芬 93-65
38 2025年04月06日 鲁斯塔维1991vs格里芬 91-80
39 2025年03月27日 自由与农业大学队vs格里芬 90-97
40 2025年03月27日 布吉特拉维vs鲁斯塔维1991 74-103
41 2025年03月24日 格里芬vs自由与农业大学队 101-91
42 2025年03月23日 鲁斯塔维1991vs布吉特拉维 102-93
43 2025年03月19日 鲁斯塔维1991vs格里芬 106-77
44 2025年03月19日 格鲁吉亚苏米vs布吉特拉维 115-109
45 2025年03月19日 自由与农业大学队vs维拉特比里斯 91-63
46 2025年03月14日 格里芬vs格鲁吉亚苏米 115-107
47 2025年03月14日 布吉特拉维vs自由与农业大学队 92-82
48 2025年03月10日 布吉特拉维vs格里芬 110-101
49 2025年03月09日 自由与农业大学队vs鲁斯塔维1991 93-95
50 2025年03月09日 苏克胡米vs维拉特比里斯 84-80
51 2025年03月05日 格里芬vs自由与农业大学队 102-100
52 2025年03月04日 鲁斯塔维1991vs格鲁吉亚苏米 104-81
53 2025年03月04日 维拉特比里斯vs布吉特拉维 73-85
54 2025年02月25日 布吉特拉维vs鲁斯塔维1991 80-94
55 2025年02月23日 格里芬vs维拉特比里斯 96-88
56 2025年02月23日 格鲁吉亚自由农业大学vs格鲁吉亚苏米 66-71
57 2025年02月16日 布吉特拉维vs格鲁吉亚苏米 106-82
58 2025年02月15日 维拉特比里斯vs格鲁吉亚自由农业大学 63-78
59 2025年02月14日 格里芬vs鲁斯塔维1991 104-93
60 2025年02月07日 格鲁吉亚苏米vs格里芬 84-99
61 2025年02月07日 格鲁吉亚自由农业大学vs布吉特拉维 107-71
62 2025年02月06日 鲁斯塔维1991vs维拉特比里斯 90-77
63 2025年01月31日 格里芬vs布吉特拉维 102-94
64 2025年01月31日 维拉特比里斯vs格鲁吉亚苏米 61-79
65 2025年01月30日 鲁斯塔维1991vs格鲁吉亚自由农业大学 91-75
66 2025年01月13日 苏克胡米vs鲁斯塔维1991 100-105
67 2025年01月12日 布吉特拉维vs维拉特比里斯 78-90
68 2025年01月12日 BC第比利斯vs格里芬 85-89
69 2024年12月26日 星体vs格里芬 81-112
70 2024年12月23日 格里芬vs星体 115-92
71 2024年12月15日 铁里vs格里芬 83-93
72 2021年04月11日 热斯塔波尼vs卡夫卡西亚 67-82
73 2021年04月11日 奥尔比vs梅加第比利斯 77-87
74 2021年04月02日 梅加第比利斯vs卡夫卡西亚 74-72
75 2021年04月02日 奥尔比vs布尔吉泰拉维 102-92
76 2021年04月02日 热斯塔波尼vs格鲁吉亚国立体育大学 113-80
77 2021年03月23日 格鲁吉亚国立体育大学vs奥尔比 80-93
78 2021年03月23日 梅加第比利斯vs热斯塔波尼 87-82
79 2021年03月15日 梅加篮球vs奥尔比 79-78
80 2021年03月15日 斯波特图尼vs布尔吉泰拉维 73-74
81 2021年03月15日 卡夫卡西亚vs热斯塔波尼 86-84
82 2021年03月11日 布尔吉泰拉维vs热斯塔波尼 80-87
83 2021年03月07日 梅加篮球vs布尔吉泰拉维 113-87
84 2021年03月07日 奥尔比vs卡夫卡西亚 53-66
85 2021年03月02日 卡夫卡西亚vs第比利斯梅加 87-83
86 2020年03月11日 布尔吉泰拉维vs卡夫卡西亚 71-90
87 2020年03月11日 梅加篮球vs热斯塔波尼 93-67
88 2020年03月11日 斯波特图尼vs奥尔比 74-89
89 2020年03月04日 梅加篮球vs奥尔比 94-68
90 2020年03月04日 卡夫卡西亚vs热斯塔波尼 81-63
91 2020年03月04日 斯波特图尼vs布尔吉泰拉维 84-107
92 2020年02月28日 布尔吉泰拉维vs热斯塔波尼 73-77
93 2020年02月27日 奥尔比vs卡夫卡西亚 83-69
94 2020年02月27日 梅加篮球vs斯波特图尼 78-77
95 2020年02月14日 布尔吉泰拉维vs奥尔比 69-87
96 2020年02月13日 卡夫卡西亚vs梅加篮球 68-80
97 2020年02月13日 斯波特图尼vs热斯塔波尼 64-70
98 2019年12月29日 第比利斯vs布尔吉泰拉维 71-97
返回顶部小火箭