欧篮杯得分榜列表
三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 克卢日纳波卡 377/286/114 145/141 118 3 68
2 - 耶路撒冷 370/220/95 89/131 98 2 41
3 - 巴赫斯塞希尔科勒吉 369/291/128 144/147 80 3 90
4 - 克卢日纳波卡 336/191/122 47/144 39 4 77
5 - 特伦托 335/191/103 59/132 81 0 61
6 - 布尔格 325/202/104 101/101 46 3 84
7 - 贝西克塔斯 320/271/115 141/130 68 4 58
8 - KK切德维塔 318/214/94 90/124 98 2 43
9 - 阿里斯 317/202/94 45/157 91 3 62
10 - KK切德维塔 307/208/83 119/89 75 0 44
11 - 内普图纳斯 297/207/93 80/127 66 1 49
12 - 开姆尼茨 296/201/92 83/118 39 2 112
13 - 土耳其电信 293/210/94 126/84 68 4 43
14 - 布尔格 282/246/99 163/83 107 5 64
15 - 贝西克塔斯 278/146/100 0/146 25 15 165
16 - 特伦托 272/229/104 74/155 58 5 62
17 - KK切德维塔 264/191/101 44/147 29 8 65
18 - 布尔格 259/189/80 83/106 52 7 105
19 - 斯拉斯克 259/178/67 59/119 79 0 35
20 - 土耳其电信 258/148/67 50/98 65 3 43
21 - 克卢日纳波卡 252/159/102 16/143 46 23 151
22 - 耶路撒冷 252/188/92 86/102 36 2 38
23 - 威尼斯雷耶 251/195/94 91/104 33 3 69
24 - 布杜克诺斯特 243/195/90 89/106 61 1 46
25 - 贝西克塔斯 243/177/81 111/66 42 4 91
26 - 内普图纳斯 239/179/71 102/77 131 1 73
27 - 耶路撒冷 238/169/84 58/111 62 3 32
28 - 克卢日纳波卡 237/186/90 43/143 67 4 32
29 - 布杜克诺斯特 237/138/69 74/64 73 2 57
30 - 开姆尼茨 233/190/79 105/85 104 3 39
31 - 巴赫斯塞希尔科勒吉 233/185/98 12/173 43 4 180
32 - 威尼斯雷耶 233/185/72 66/119 79 2 43
33 - 巴赫斯塞希尔科勒吉 226/154/72 68/86 24 8 105
34 - 布杜克诺斯特 226/132/80 20/112 23 5 99
35 - 汉堡 223/141/89 3/138 19 7 138
36 - 贝西克塔斯 221/168/83 49/119 92 2 68
37 - 布杜克诺斯特 220/135/82 53/82 18 3 55
38 - 伦敦雄狮 220/155/74 73/82 72 2 63
39 - 乌尔姆兰蒂奥帕姆 220/158/73 66/92 52 0 65
40 - 特彻哈萨斯 217/202/82 110/92 53 1 51
41 - 特彻哈萨斯 216/187/72 97/90 32 0 25
42 - 特伦托 216/173/73 71/102 14 2 122
43 - 乌尔姆兰蒂奥帕姆 216/178/82 50/128 36 12 60
44 - 土耳其电信 208/112/74 10/102 22 22 116
45 - 巴赫斯塞希尔科勒吉 207/172/69 88/84 50 5 53
46 - 土耳其电信 207/158/73 63/95 35 6 78
47 - 曼雷萨 206/145/66 48/97 44 2 38
48 - 布尔格 205/177/68 83/94 32 3 46
49 - 贝西克塔斯 201/135/59 72/63 45 2 36
50 - 克卢日纳波卡 200/143/76 64/79 55 3 48
返回顶部小火箭