欧篮联得分榜列表
三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 巴黎 699/525/218 248/277 139 1 85
2 - 奥林匹亚科斯 661/418/227 149/269 43 4 226
3 - 巴斯克尼亚 657/441/210 233/208 68 4 124
4 - 奥林匹亚科斯 646/461/211 258/203 107 2 93
5 - 萨拉基利斯 633/427/193 258/169 244 14 105
6 - 博洛尼亚 623/571/225 282/289 84 3 81
7 - 帕纳辛纳科斯 588/438/221 164/274 116 2 85
8 - 费内巴切 574/428/207 132/296 71 19 134
9 - 贝尔格莱德红星 565/422/200 169/253 54 9 147
10 - 摩纳哥 560/426/174 148/278 219 3 114
11 - 巴塞罗那 550/406/185 178/228 97 1 67
12 - 特拉维夫夏普尔 542/353/192 106/247 115 5 179
13 - 巴黎 526/382/159 198/184 163 2 54
14 - 费内巴切 521/398/182 115/283 203 14 114
15 - 特拉维夫马卡比 513/384/198 91/293 66 24 159
16 - 迪拜 511/350/197 65/285 43 26 218
17 - 特拉维夫夏普尔 509/308/219 1/307 34 50 207
18 - 拜仁慕尼黑 509/400/166 267/133 69 2 74
19 - 贝尔格莱德游击 507/409/187 194/215 85 7 105
20 - 萨拉基利斯 500/327/196 31/296 33 35 251
21 - 特拉维夫夏普尔 500/358/169 202/156 37 10 87
22 - 皇家马德里 500/433/185 192/241 82 1 148
23 - 米兰奥林匹亚 496/388/176 245/143 54 10 134
24 - 迪拜 482/333/172 74/259 232 7 102
25 - 贝尔格莱德红星 481/276/156 66/210 68 14 220
26 - 皇家马德里 479/304/157 115/189 56 18 156
27 - 贝尔格莱德红星 471/420/179 200/220 286 2 172
28 - 迪拜 469/389/164 118/271 71 5 119
29 - 博洛尼亚 458/287/134 169/118 76 0 54
30 - 摩纳哥 454/339/170 119/220 56 18 167
31 - 皇家马德里 450/306/134 189/117 192 0 69
32 - 米兰奥林匹亚 443/337/149 179/158 95 3 112
33 - 迪拜 440/263/144 33/230 58 16 183
34 - 萨拉基利斯 439/306/179 66/240 32 25 173
35 - 瓦伦西亚 438/343/137 176/167 146 9 91
36 - 帕纳辛纳科斯 429/292/137 146/146 42 2 103
37 - 摩纳哥 427/361/154 136/225 189 3 91
38 - 里昂维勒班 426/329/150 152/177 93 2 71
39 - 特拉维夫马卡比 425/330/130 194/136 63 7 71
40 - 巴塞罗那 416/311/141 153/158 49 5 123
41 - 贝尔格莱德红星 413/338/148 168/170 116 2 66
42 - 特拉维夫马卡比 411/286/151 46/240 45 9 247
43 - 瓦伦西亚 410/247/150 107/140 16 27 131
44 - 特拉维夫夏普尔 410/336/138 188/148 152 0 92
45 - 瓦伦西亚 402/279/142 130/149 66 11 144
46 - 巴塞罗那 400/264/143 58/206 85 11 144
47 - 米兰奥林匹亚 394/251/127 103/148 27 10 126
48 - 安纳托利亚艾菲斯 391/285/148 91/194 48 6 166
49 - 安纳托利亚艾菲斯 387/292/118 156/136 63 3 85
50 - 费内巴切 384/307/136 183/124 45 4 111
返回顶部小火箭