乌兹甲比分列表
序号 日期 赛事 比分
1 2026年05月01日 洛钦vs努库斯咸海 2-2
2 2026年05月01日 费尔干纳国立大学vsFA共和国 1-1
3 2026年05月01日 塔什干棉农B队vs加云 0-3
4 2026年04月30日 贝科博德冶金vs莫比乌兹奥林匹克 1-1
5 2026年04月30日 雅潘FKvsFK加扎尔肯特 1-2
6 2026年04月30日 卡塔库尔甘vs布哈拉国立大学 1-0
7 2026年04月29日 奇兹里克FCvs休尔坦古佐 0-1
8 2026年04月26日 FK加扎尔肯特vs洛钦 0-2
9 2026年04月26日 FA共和国vs卡塔库尔甘 0-1
10 2026年04月26日 努库斯咸海vs费尔干纳国立大学 2-0
11 2026年04月25日 布哈拉国立大学vs莫比乌兹奥林匹克 1-4
12 2026年04月25日 塔什干棉农B队vs贝科博德冶金 0-5
13 2026年04月25日 加云vs奇兹里克FC 0-0
14 2026年04月24日 休尔坦古佐vs雅潘FK 2-2
15 2026年04月21日 莫比乌兹奥林匹克vsFA共和国 2-1
16 2026年04月21日 卡塔库尔甘vs努库斯咸海 1-1
17 2026年04月21日 费尔干纳国立大学vsFK加扎尔肯特 2-2
18 2026年04月20日 雅潘FKvs加云 2-0
19 2026年04月20日 贝科博德冶金vs布哈拉国立大学 3-0
20 2026年04月20日 洛钦vs休尔坦古佐 1-2
21 2026年04月19日 奇兹里克FCvs塔什干棉农B队 2-4
22 2026年04月17日 FK加扎尔肯特vs卡塔库尔甘 0-2
23 2026年04月17日 努库斯咸海vs莫比乌兹奥林匹克 1-0
24 2026年04月16日 加云vs洛钦 0-2
25 2026年04月15日 贝科博德冶金vs奇兹里克FC 3-1
26 2026年04月15日 休尔坦古佐vs费尔干纳国立大学 2-2
27 2026年04月15日 FA共和国vs布哈拉国立大学 1-0
28 2026年04月12日 费尔干纳国立大学vs加云 4-0
29 2026年04月12日 布哈拉国立大学vs努库斯咸海 1-3
30 2026年04月12日 卡塔库尔甘vs休尔坦古佐 0-2
31 2026年04月11日 雅潘FKvs奇兹里克FC 2-1
32 2026年04月11日 洛钦vs塔什干棉农B队 1-1
33 2026年04月10日 莫比乌兹奥林匹克vsFK加扎尔肯特 2-2
34 2026年04月10日 贝科博德冶金vsFA共和国 1-1
35 2026年04月07日 塔什干棉农B队vs费尔干纳国立大学 0-1
36 2026年04月06日 FK加扎尔肯特vs布哈拉国立大学 3-0
37 2026年04月06日 奇兹里克FCvs洛钦 0-2
38 2026年04月06日 加云vs卡塔库尔甘 0-2
39 2026年04月05日 休尔坦古佐vs莫比乌兹奥林匹克 1-0
40 2026年04月05日 雅潘FKvs贝科博德冶金 1-2
41 2026年04月05日 努库斯咸海vsFA共和国 2-1
42 2025年11月16日 费尔干纳国立大学vs塔什干奥林匹克 3-0
43 2025年11月09日 莫比乌兹奥林匹克vs加云 4-0
44 2025年11月09日 努库斯咸海vs塔什干火车头 1-0
45 2025年11月06日 加云vs费尔干纳国立大学 1-2
46 2025年11月05日 莫比乌兹奥林匹克vs塔什干火车头 1-1
47 2025年11月03日 塔什干奥林匹克vs努库斯咸海 0-3
48 2025年10月28日 莫比乌兹奥林匹克vs塔什干奥林匹克 2-0
49 2025年10月27日 加云vs塔什干火车头 2-5
50 2025年10月27日 费尔干纳国立大学vs努库斯咸海 1-1
51 2025年10月20日 莫比乌兹奥林匹克vs努库斯咸海 3-1
52 2025年10月18日 塔什干火车头vs费尔干纳国立大学 2-2
53 2025年10月16日 塔什干奥林匹克vs加云 3-1
54 2025年10月05日 塔什干火车头vs塔什干奥林匹克 2-0
55 2025年10月05日 加云vs努库斯咸海 1-2
56 2025年10月04日 费尔干纳国立大学vs莫比乌兹奥林匹克 3-2
57 2025年09月26日 塔什干火车头vs努库斯咸海 1-0
58 2025年09月24日 加云vs莫比乌兹奥林匹克 3-2
59 2025年09月23日 塔什干奥林匹克vs费尔干纳国立大学 1-3
60 2025年09月16日 塔什干火车头vs莫比乌兹奥林匹克 1-1
61 2025年09月15日 费尔干纳国立大学vs加云 5-2
62 2025年09月14日 努库斯咸海vs塔什干奥林匹克 3-1
63 2025年08月26日 努库斯咸海vs费尔干纳国立大学 2-0
64 2025年08月25日 塔什干奥林匹克vs莫比乌兹奥林匹克 0-1
65 2025年08月23日 塔什干火车头vs加云 5-0
66 2025年08月19日 努库斯咸海vs莫比乌兹奥林匹克 2-1
67 2025年08月18日 加云vs塔什干奥林匹克 3-1
68 2025年08月18日 费尔干纳国立大学vs塔什干火车头 0-2
69 2025年08月13日 塔什干奥林匹克vs塔什干火车头 0-2
70 2025年08月12日 努库斯咸海vs加云 2-1
71 2025年08月11日 莫比乌兹奥林匹克vs费尔干纳国立大学 2-1
72 2025年06月28日 莫比乌兹奥林匹克vs塔什干奥林匹克 4-0
73 2025年06月24日 努库斯咸海vs塔什干火车头 2-0
74 2025年06月23日 莫比乌兹奥林匹克vs加云 3-0
75 2025年06月21日 费尔干纳国立大学vs塔什干奥林匹克 1-0
76 2025年06月16日 莫比乌兹奥林匹克vs塔什干火车头 1-2
77 2025年06月16日 加云vs费尔干纳国立大学 1-1
78 2025年06月11日 塔什干奥林匹克vs努库斯咸海 0-1
79 2025年06月08日 费尔干纳国立大学vs努库斯咸海 0-1
80 2025年06月07日 加云vs塔什干火车头 1-1
81 2025年06月01日 塔什干奥林匹克vs加云 1-2
82 2025年05月29日 塔什干火车头vs费尔干纳国立大学 0-0
83 2025年05月27日 莫比乌兹奥林匹克vs努库斯咸海 2-1
84 2025年05月18日 塔什干火车头vs塔什干奥林匹克 2-0
85 2025年05月18日 加云vs努库斯咸海 0-0
86 2025年05月18日 费尔干纳国立大学vs莫比乌兹奥林匹克 0-1
87 2025年05月08日 塔什干火车头vs努库斯咸海 2-0
88 2025年05月06日 加云vs莫比乌兹奥林匹克 0-1
89 2025年05月05日 塔什干奥林匹克vs费尔干纳国立大学 2-1
90 2025年04月27日 塔什干火车头vs莫比乌兹奥林匹克 0-1
91 2025年04月26日 费尔干纳国立大学vs加云 1-0
92 2025年04月24日 努库斯咸海vs塔什干奥林匹克 0-1
93 2025年04月20日 塔什干火车头vs加云 4-0
94 2025年04月20日 努库斯咸海vs费尔干纳国立大学 2-0
95 2025年04月18日 塔什干奥林匹克vs莫比乌兹奥林匹克 1-2
96 2025年04月13日 努库斯咸海vs莫比乌兹奥林匹克 3-1
97 2025年04月12日 费尔干纳国立大学vs塔什干火车头 1-2
98 2025年04月12日 加云vs塔什干奥林匹克 1-0
99 2025年04月05日 莫比乌兹奥林匹克vs费尔干纳国立大学 0-0
100 2025年04月03日 努库斯咸海vs加云 4-0
返回顶部小火箭